Câmara de Video Sony HDR-CX625B
| Megapixels totais | 2,29 MP |
|---|---|
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Tamanho do sensor CCD | 25,4 / 5,8 mm (1 / 5.8") |
| Megapixels efectivos (imagem) | 2,29 MP |
| Megapixels efectivos(filme) | 2,29 MP |
| Zoom óptico | 30x |
| Zoom digital | 350x |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Comprimento focal | 26,8 - 804 mm |
| Tamanho do filtro | 4,6 cm |
| Tipo de estabilizador de imagem | Óptico |
| Abertura mínima | 1,8 |
| Abertura máxima | 4 |
| Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) | 26,8 mm |
| Comprimento focal máximo (35mm film equiv) | 984 mm |
| Tipo de media camcorder | Cartão de memória |
| Tipos de Cartão de Memória | MS Micro (M2),MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tipos de disco suportados | Não |
| Tipo de cassete para máquina de filmar | Não |
| Sistema de ficheiro de câmara | DCF 2.0,Exif 2.3,MPF |
| Ajuste do foco | Auto/Manual |
| Distância de foco mais próxima | 0,01 m |
| Detector de rosto | Sim |
| Detector de sorriso | Sim |
| Bloqueio focagem automática (AF) | Sim |
| Tipo de exposição | Automático, Manual |
| Medição de luz | Ponto |
| Equilíbrio dos brancos | Automático, interior, Exterior |
| Equilíbrio de brancos de exterior | Sim |
| Equilíbrio de brancos em interiores | Sim |
| Equilíbrio de brancos num botão | Sim |
| Modos de flash | Automático, Flash desligado, Flash ligado, Pre-flash |
| Velocidade do obturador | 1/6 - 1/10000 s |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7,62 cm (3") |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Proporção de imagem do visor | 16:9 |
-
Resistente à Água
Não
Fabricantes/Pessoa responsável
- Operador económico: Representante
- Denominação social: HP France SAS
- Morada: 14 Rue de la Verrerie
- Código postal: 92190
- Localidade: Meudon
- Código de país: France
- Email: https://www.hp.com/fr-fr
- Telefone: +33 1 70 92 60 00
Informação relativa à segurança geral dos produtos
Ver o documentoCâmara de Video Sony HDR-CX625B
Stock Indisponível
| Megapixels totais | 2,29 MP |
|---|---|
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Tamanho do sensor CCD | 25,4 / 5,8 mm (1 / 5.8") |
| Megapixels efectivos (imagem) | 2,29 MP |
| Megapixels efectivos(filme) | 2,29 MP |
| Zoom óptico | 30x |
| Zoom digital | 350x |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Comprimento focal | 26,8 - 804 mm |
| Tamanho do filtro | 4,6 cm |
| Tipo de estabilizador de imagem | Óptico |
| Abertura mínima | 1,8 |
| Abertura máxima | 4 |
| Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) | 26,8 mm |
| Comprimento focal máximo (35mm film equiv) | 984 mm |
| Tipo de media camcorder | Cartão de memória |
| Tipos de Cartão de Memória | MS Micro (M2),MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tipos de disco suportados | Não |
| Tipo de cassete para máquina de filmar | Não |
| Sistema de ficheiro de câmara | DCF 2.0,Exif 2.3,MPF |
| Ajuste do foco | Auto/Manual |
| Distância de foco mais próxima | 0,01 m |
| Detector de rosto | Sim |
| Detector de sorriso | Sim |
| Bloqueio focagem automática (AF) | Sim |
| Tipo de exposição | Automático, Manual |
| Medição de luz | Ponto |
| Equilíbrio dos brancos | Automático, interior, Exterior |
| Equilíbrio de brancos de exterior | Sim |
| Equilíbrio de brancos em interiores | Sim |
| Equilíbrio de brancos num botão | Sim |
| Modos de flash | Automático, Flash desligado, Flash ligado, Pre-flash |
| Velocidade do obturador | 1/6 - 1/10000 s |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7,62 cm (3") |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Proporção de imagem do visor | 16:9 |
-
Resistente à Água
Não
Fabricantes/Pessoa responsável
- Operador económico: Representante
- Denominação social: HP France SAS
- Morada: 14 Rue de la Verrerie
- Código postal: 92190
- Localidade: Meudon
- Código de país: France
- Email: https://www.hp.com/fr-fr
- Telefone: +33 1 70 92 60 00
Informação relativa à segurança geral dos produtos
Ver o documentoCaracterísticas indisponíveis